Naam | Krankenhaus St. Martini |
---|---|
Address |
Street :
Göttinger Straße 34
DE- 37115 Duderstadt Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
5527
842-0
|
Fax |
+49
5527
842-119
|
URL |
http://www.krankenhaus-duderstadt.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | 1106 (2008) |
Chirurgische Klinik (Allgemein- und Visceralchirugie / Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1934 (2008) |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 720 (2008) |
Klinik für Innere Medizin (Innere Medizin) | HA | 3185 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 350 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 307 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 244 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 218 (2008) |
N30.0 | Entzündung der Harnblase [Akute Zystitis] | 192 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 168 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 150 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 138 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 122 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 122 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 112 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 106 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 104 (2008) |
M54.1 | Rückenschmerzen [Radikulopathie] | 98 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 94 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 89 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 87 (2008) |
J18.8 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet] | 80 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 80 (2008) |
I11.9 | Bluthochdruck mit Herzkrankheit [Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz] | 72 (2008) |
K92.2 | Sonstige Krankheit des Verdauungssystems [Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet] | 70 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 70 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 70 (2008) |
A41.8 | Sonstige Blutvergiftung (Sepsis) [Sonstige näher bezeichnete Sepsis] | 70 (2008) |
J20.8 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger] | 68 (2008) |
I63.9 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet] | 64 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 59 (2008) |
I95.1 | Niedriger Blutdruck [Orthostatische Hypotonie] | 56 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 55 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 55 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 54 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 53 (2008) |
A41.5 | Sonstige Blutvergiftung (Sepsis) [Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger] | 48 (2008) |
A08.1 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]] | 46 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 46 (2008) |
K29.0 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Akute hämorrhagische Gastritis] | 46 (2008) |
T78.2 | Unerwünschte Nebenwirkung [Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet] | 44 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 44 (2008) |
G40.6 | Anfallsleiden - Epilepsie [Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)] | 44 (2008) |
I80.2 | Verschluss einer Vene durch ein Blutgerinnsel (Thrombose) bzw. oberflächliche Venenentzündung [Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten] | 42 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 42 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 42 (2008) |
K52.8 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis] | 40 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 40 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 40 (2008) |
N13.2 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein] | 40 (2008) |
R10.0 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Akutes Abdomen] | 39 (2008) |
D64.8 | Sonstige Blutarmut [Sonstige näher bezeichnete Anämien] | 38 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 37 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 34 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.