Naam | Herz-Jesu-Krankenhaus |
---|---|
Address |
Street :
Südring 8
DE- 56428 Dernbach Duitsland |
Area | Rheinland-Pfalz |
Phone |
+49
2602
684-0
|
Fax |
+49
2602
684-213
|
URL |
http://www.krankenhaus-dernbach.de/
|
Bedden | 218 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 1867 (2008) |
Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie | HA | 700 (2008) |
Anästhesie-, Intensiv- und Palliativmedizin (Intensivmedizin) | HA | 145 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | BE | 2631 (2008) |
Innere Medizin / Gastroenterologie (Mediz. Klinik II) (Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie) | HA | 1918 (2008) |
Innere Medizin / Kardiologie (Medizinische Klinik I) (Innere Medizin) | HA | 3541 (2008) |
Nuklearmedizin | HA | 344 (2008) |
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 425 (2008) |
R07.2 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Präkordiale Schmerzen] | 264 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 238 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 219 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 207 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 201 (2008) |
I63.4 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien] | 163 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 143 (2008) |
E05.2 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma] | 143 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 138 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 137 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 121 (2008) |
I10.1 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Maligne essentielle Hypertonie] | 121 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 119 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 115 (2008) |
O82 | Geburt eines Kindes durch Kaiserschnitt [Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]] | 112 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 110 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 102 (2008) |
I83.9 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung] | 99 (2008) |
O02.1 | Gestörte Schwangerschaft, bei der sich kein Embryo entwickelt oder der Embryo vorzeitig abstirbt [Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt]] | 92 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 88 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 79 (2008) |
P20.1 | Sauerstoffmangel in der Gebärmutter [Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt] | 79 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 77 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 76 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 73 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 72 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 71 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 70 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 69 (2008) |
E05.1 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten] | 66 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 61 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 60 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 57 (2008) |
C73 | Schilddrüsenkrebs [Bösartige Neubildung der Schilddrüse] | 56 (2008) |
K29.0 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Akute hämorrhagische Gastritis] | 55 (2008) |
N92.0 | Zu starke, zu häufige bzw. unregelmäßige Regelblutung [Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus] | 55 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 54 (2008) |
P59.9 | Gelbsucht des Neugeborenen durch sonstige bzw. vom Arzt nicht näher bezeichnete Ursachen [Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet] | 53 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 52 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 51 (2008) |
I65.2 | Verschluss bzw. Verengung einer zum Gehirn führenden Schlagader ohne Entwicklung eines Schlaganfalls [Verschluss und Stenose der A. carotis] | 51 (2008) |
O62.1 | Ungewöhnliche Wehentätigkeit [Sekundäre Wehenschwäche] | 47 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 46 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 46 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 45 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 45 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 45 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 41 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 41 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.