Naam | Kreiskrankenhaus Demmin |
---|---|
Address |
Street :
Wollweberstraße 21
DE- 17109 Demmin Duitsland |
Area | Land Mecklenburg-Vorpommern |
Phone |
+49
3998
438-0
|
Fax |
+49
3998
438-222
|
URL |
http://www.kkh-demmin.de/
|
Bedden | 231 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie und Unfallchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1894 (2008) |
Anästhesiologie und Intensivmedizin (Sonstige Fachabteilung) | HA | 688 (2008) |
Belegabteilung Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 15 (2008) |
Belegabteilung Urologie (Urologie) | BE | 326 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 2440 (2008) |
Innere Medizin | HA | 3463 (2008) |
Pädiatrie | HA | 881 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 515 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 170 (2008) |
M15.4 | Verschleiß (Arthrose) an mehreren Gelenken [Erosive (Osteo-) Arthrose] | 160 (2008) |
O24.4 | Zuckerkrankheit in der Schwangerschaft [Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend] | 159 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 144 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 127 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 121 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 120 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 120 (2008) |
O60.0 | Vorzeitige Wehen und Entbindung [Vorzeitige Wehen ohne Entbindung] | 117 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 110 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 101 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 100 (2008) |
M05.9 | Anhaltende Entzündung mehrerer Gelenke mit im Blut nachweisbarem Rheumafaktor [Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet] | 98 (2008) |
M06.0 | Sonstige anhaltende Entzündung mehrerer Gelenke [Seronegative chronische Polyarthritis] | 80 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 78 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 72 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 70 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 70 (2008) |
M06.8 | Sonstige anhaltende Entzündung mehrerer Gelenke [Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis] | 67 (2008) |
O20.0 | Blutung in der Frühschwangerschaft [Drohender Abort] | 62 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 61 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 59 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 57 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 54 (2008) |
I67.8 | Sonstige Krankheit der Blutgefäße des Gehirns [Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten] | 52 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 52 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 49 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 47 (2008) |
M45.0 | Entzündung der Wirbelsäule und der Darm-Kreuzbeingelenke mit Schmerzen und Versteifung - Spondylitis ankylosans [Spondylitis ankylosans] | 44 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 42 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 41 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 40 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 40 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 38 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 37 (2008) |
O36.5 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim ungeborenen Kind [Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung] | 37 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 37 (2008) |
L40.5 | Schuppenflechte - Psoriasis [Psoriasis-Arthropathie] | 37 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 36 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 35 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 35 (2008) |
K30 | Verdauungsstörung [Dyspepsie] | 34 (2008) |
M05.8 | Anhaltende Entzündung mehrerer Gelenke mit im Blut nachweisbarem Rheumafaktor [Sonstige seropositive chronische Polyarthritis] | 34 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 34 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 34 (2008) |
K70.3 | Leberkrankheit durch Alkohol [Alkoholische Leberzirrhose] | 33 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 32 (2008) |
N81.2 | Vorfall der Scheide bzw. der Gebärmutter [Partialprolaps des Uterus und der Vagina] | 32 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 31 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.