Naam | Klinikum des Landkreises Deggendorf |
---|---|
Address |
Street :
Perlasbergerstraße 41
DE- 94469 Deggendorf Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
991
380-0
|
Fax |
+49
991
380-1166
|
URL |
http://www.klinikum-deggendorf.de
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Augenheilkunde | BE | 6 (2008) |
Frauenheilkunde | HA | 657 (2008) |
Frauenklinik, Geburtshilfe und Perinatalmedizin (davon Geburtshilfe) | HA | 2338 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 469 (2008) |
Innere Medizin I: Kardiologie, Angiologie, Nephrologie (Innere Medizin) | HA | 3651 (2008) |
Innere Medizin II: Gastroenterologie, Onko-/Hämatologie, Endokrinologie (Innere Medizin) | HA | 2292 (2008) |
Innere Medizin III: Geriatrie und Palliativmedizin (Innere Medizin) | HA | 1036 (2008) |
Institut für Anästhesie und Intensivmedizin (Intensivmedizin) | nB | - |
Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (Radiologie) | nB | - |
Institut für Laboratorimusdiagnostik und Transfusionsmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Kinder und Jugendmedizin (Pädiatrie) | HA | 2209 (2008) |
Mammazentrum (Frauenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie) | HA | 445 (2008) |
Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | HA | 185 (2008) |
Neurochirurgie und Interventionelle Neuroradiologie (Neurochirurgie) | HA | 1564 (2008) |
OP-Management (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Unfallchirurgie und Orthopädie (Unfallchirurgie) | HA | 1597 (2008) |
Urologie und Kinderurologie (Urologie) | HA | 1846 (2008) |
Visceral-, Thorax- und Gefäßchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2512 (2008) |
Zentralapotheke (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 757 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 285 (2008) |
N13.2 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein] | 269 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 246 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 246 (2008) |
R07.3 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Sonstige Brustschmerzen] | 242 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 225 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 225 (2008) |
I48.10 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern: Paroxysmal] | 217 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 204 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 204 (2008) |
I10.01 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise] | 194 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 189 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 186 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 178 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 177 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 177 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 177 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 171 (2008) |
C50.8 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend] | 168 (2008) |
C50.8 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend] | 168 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 165 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 164 (2008) |
R07.2 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Präkordiale Schmerzen] | 162 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 147 (2008) |
A08.0 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Enteritis durch Rotaviren] | 126 (2008) |
I50.01 | Herzschwäche [Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz] | 126 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 123 (2008) |
E11.5 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen] | 119 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 113 (2008) |
J06.9 | Akute Infektion an mehreren Stellen oder einer nicht angegebenen Stelle der oberen Atemwege [Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet] | 108 (2008) |
J18.1 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet] | 107 (2008) |
P07.1 | Störung aufgrund kurzer Schwangerschaftsdauer oder niedrigem Geburtsgewicht [Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht] | 105 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 105 (2008) |
M17.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Primäre Gonarthrose, beidseitig] | 104 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 103 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 101 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 96 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 93 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 89 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 89 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 88 (2008) |
I50.14 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe] | 88 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 88 (2008) |
J18.1 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet] | 82 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 81 (2008) |
J18.1 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet] | 80 (2008) |
O60.0 | Vorzeitige Wehen und Entbindung [Vorzeitige Wehen ohne Entbindung] | 80 (2008) |
J18.1 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet] | 80 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 78 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.