Naam | Asklepios Klinik Burglengenfeld |
---|---|
Address |
Street :
Dr.-Sauerbruch-Straße 1
DE- 93133 Burglengenfeld Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
9471
705-0
|
Fax |
+49
9471
705-122
|
URL |
http://www.asklepios.com/burglengenfeld
|
Bedden | 157 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie (importiert am 19.05.2009 11:05) (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2282 (2008) |
Anästhesiologie/ Intensivmedizin (kopiert von IPQ 2006) (Intensivmedizin) | nB | - |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (importiert am 19.05.2009 11:05) (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | BE | 798 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (importiert am 19.05.2009 11:05) (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 44 (2008) |
Innere Medizin (importiert am 19.05.2009 11:05) (Innere Medizin) | HA | 3391 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 243 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 189 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 171 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 92 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 82 (2008) |
O82 | Geburt eines Kindes durch Kaiserschnitt [Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]] | 79 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 75 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 75 (2008) |
J69.0 | Lungenentzündung durch feste oder flüssige Substanzen [Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes] | 66 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 66 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 65 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 64 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 63 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 61 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 60 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 59 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 51 (2008) |
J40 | Bronchitis, nicht als akut oder anhaltend bezeichnet [Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet] | 51 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 51 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 45 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 45 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 44 (2008) |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Gefäßverschluss bezeichnet [Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet] | 42 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 42 (2008) |
J22 | Akute Entzündung der unteren Atemwege, vom Arzt nicht näher bezeichnet [Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet] | 41 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 38 (2008) |
K59.0 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall [Obstipation] | 38 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 37 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 36 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 36 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 35 (2008) |
K80.5 | Gallensteinleiden [Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis] | 34 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 34 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
I63.5 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien] | 33 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
K36 | Sonstige Blinddarmentzündung [Sonstige Appendizitis] | 33 (2008) |
E04.1 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten] | 32 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 32 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 31 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 30 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 29 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 27 (2008) |
A46 | Wundrose - Erysipel [Erysipel [Wundrose]] | 26 (2008) |
K29.0 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Akute hämorrhagische Gastritis] | 26 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 25 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 24 (2008) |
G40.9 | Anfallsleiden - Epilepsie [Epilepsie, nicht näher bezeichnet] | 23 (2008) |
I80.2 | Verschluss einer Vene durch ein Blutgerinnsel (Thrombose) bzw. oberflächliche Venenentzündung [Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten] | 23 (2008) |
S82.8 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels] | 22 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.