Naam | Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren |
---|---|
Address |
Street :
Peter-Dörfler-Straße 7
DE- 86807 Buchloe Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
8241
504-0
|
Fax |
+49
8241
504-222
|
URL |
http://www.kliniken-oal-kf.de
|
Bedden | 120 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | BE | 7 (2008) |
Allgemeine Chirurgie | HA | 983 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | BE | 87 (2008) |
Innere Medizin | HA | 2065 (2008) |
Orthopädie | BE | 609 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 153 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 145 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 114 (2008) |
M16.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Koxarthrose, nicht näher bezeichnet] | 97 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 84 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 81 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 71 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 61 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 57 (2008) |
M75.4 | Schulterverletzung [Impingement-Syndrom der Schulter] | 47 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 45 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 42 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 40 (2008) |
I20.9 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris, nicht näher bezeichnet] | 37 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 36 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 34 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
K62.2 | Sonstige Krankheit des Mastdarms bzw. des Afters [Analprolaps] | 33 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 32 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 26 (2008) |
S83.5 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung des Kniegelenkes bzw. seiner Bänder [Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes] | 26 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 25 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 24 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 23 (2008) |
K63.5 | Sonstige Krankheit des Darms [Polyp des Kolons] | 21 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 20 (2008) |
N23 | Vom Arzt nicht näher bezeichnete krampfartige Schmerzen im Bereich der Nieren, die in Bauch und Unterleib ausstrahlen können - Nierenkolik [Nicht näher bezeichnete Nierenkolik] | 19 (2008) |
M16.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Koxarthrose, nicht näher bezeichnet] | 19 (2008) |
K29.5 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet] | 19 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 18 (2008) |
M75.1 | Schulterverletzung [Läsionen der Rotatorenmanschette] | 18 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 18 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 18 (2008) |
L03.1 | Eitrige, sich ohne klare Grenzen ausbreitende Entzündung in tiefer liegendem Gewebe - Phlegmone [Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten] | 17 (2008) |
R10.4 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen] | 17 (2008) |
J40 | Bronchitis, nicht als akut oder anhaltend bezeichnet [Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet] | 17 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 16 (2008) |
I20.8 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Sonstige Formen der Angina pectoris] | 16 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 16 (2008) |
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 15 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 15 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 15 (2008) |
J98.4 | Sonstige Krankheit der Atemwege [Sonstige Veränderungen der Lunge] | 14 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 14 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 14 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 14 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 14 (2008) |
I48.0 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflattern] | 14 (2008) |
R56.8 | Krämpfe [Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe] | 14 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 14 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.