Naam | Krankenhaus St. Vinzenz |
---|---|
Address |
Street :
Bismarckstraße 10
DE- 38102 Braunschweig Duitsland |
Area | Land Niedersachsen |
Phone |
+49
531
3803-0
|
Fax |
+49
531
3803-127
|
URL |
http://www.st-vinzenz-braunschweig.de
|
Bedden | 120 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie (kopiert von IPQ 2006) (Allgemeine Chirurgie) | BE | 416 (2008) |
Augenheilkunde (kopiert von IPQ 2006) (Augenheilkunde) | BE | 12 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (kopiert von IPQ 2006) (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | BE | 1643 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (kopiert von IPQ 2006) (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 93 (2008) |
Innere Medizin (kopiert von IPQ 2006) (Innere Medizin) | HA | 2691 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 482 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 315 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 293 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 288 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 226 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 213 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 212 (2008) |
E04.9 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet] | 192 (2008) |
C34.9 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet] | 178 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 177 (2008) |
C34.1 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)] | 130 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 126 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 102 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 98 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 92 (2008) |
C34.3 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)] | 90 (2008) |
C34.0 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Hauptbronchus] | 88 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 84 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 78 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 78 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 74 (2008) |
D38.1 | Tumor des Mittelohres, der Atmungsorgane bzw. von Organen im Brustkorb ohne Angabe, ob gutartig oder bösartig [Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge] | 72 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 72 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 69 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 69 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 68 (2008) |
O65.4 | Geburtshindernis durch Normabweichung des mütterlichen Beckens [Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fet und Becken, nicht näher bezeichnet] | 62 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 58 (2008) |
R04.2 | Blutung aus den Atemwegen [Hämoptoe] | 56 (2008) |
J84.1 | Sonstige Krankheit des Bindegewebes in der Lunge [Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose] | 56 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 50 (2008) |
J69.0 | Lungenentzündung durch feste oder flüssige Substanzen [Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes] | 48 (2008) |
F45.3 | Störung, bei der sich ein seelischer Konflikt durch körperliche Beschwerden äußert - Somatoforme Störung [Somatoforme autonome Funktionsstörung] | 48 (2008) |
N73.6 | Sonstige entzündliche Krankheit im weiblichen Becken [Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken] | 46 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 45 (2008) |
O60.0 | Vorzeitige Wehen und Entbindung [Vorzeitige Wehen ohne Entbindung] | 43 (2008) |
J40 | Bronchitis, nicht als akut oder anhaltend bezeichnet [Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet] | 40 (2008) |
C50.9 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet] | 38 (2008) |
M20.1 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Hallux valgus (erworben)] | 36 (2008) |
N39.3 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Stressinkontinenz] | 36 (2008) |
N83.2 | Nichtentzündliche Krankheit des Eierstocks, des Eileiters bzw. der Gebärmutterbänder [Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten] | 36 (2008) |
K42.9 | Nabelbruch [Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 33 (2008) |
K40.2 | Leistenbruch [Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 33 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 31 (2008) |
I26.9 | Verschluss eines Blutgefäßes in der Lunge durch ein Blutgerinnsel - Lungenembolie [Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale] | 30 (2008) |
J42 | Vom Arzt nicht näher bezeichnete anhaltende Bronchitis [Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis] | 30 (2008) |
J45.0 | Asthma [Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale] | 30 (2008) |
J90 | Erguss zwischen Lunge und Rippen [Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert] | 28 (2008) |
O47.0 | Wehen, die nicht zur Eröffnung des Muttermundes beitragen - Unnütze Wehen [Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen] | 28 (2008) |
E84.8 | Erbliche Stoffwechselkrankheit mit Störung der Absonderung bestimmter Körperflüssigkeiten wie Schweiß oder Schleim - Zystische Fibrose [Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen] | 28 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.