Naam | Kreiskrankenhaus Blaubeuren |
---|---|
Address |
Street :
Ulmer Straße 26
DE- 89143 Blaubeuren Duitsland |
Area | Baden-Württemberg |
Phone |
+49
7344
170-0
|
Fax |
+49
7344
7692
|
URL |
http://www.krankenhaus-gmbh-alb-donau-kreis.de/
|
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie / Orthopädie - Unfallchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1686 (2008) |
Anästhesiologie und Intensivmedizin (Intensivmedizin) | HA | - |
Belegabteilung Innere Medizin / Rheumatologie (Innere Medizin) | BE | 147 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | BE | 664 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 436 (2008) |
Innere Medizin | HA | 1423 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 139 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 131 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 112 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 92 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 86 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 79 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 69 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 66 (2008) |
C44.3 | Sonstiger Hautkrebs [Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes] | 58 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 56 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 56 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 55 (2008) |
I50.9 | Herzschwäche [Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet] | 53 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 42 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 40 (2008) |
O82 | Geburt eines Kindes durch Kaiserschnitt [Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]] | 36 (2008) |
O81 | Geburt eines Kindes mit Zange oder Saugglocke [Geburt eines Einlings durch Zangen- oder Vakuumextraktion] | 36 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 35 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 35 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 35 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 34 (2008) |
L97 | Geschwür am Unterschenkel [Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert] | 33 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 32 (2008) |
S00.9 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes [Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet] | 29 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 29 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 28 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 26 (2008) |
J33.8 | Nasenpolyp [Sonstige Polypen der Nasennebenhöhlen] | 26 (2008) |
E04.9 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet] | 25 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 25 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 25 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 23 (2008) |
J40 | Bronchitis, nicht als akut oder anhaltend bezeichnet [Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet] | 23 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 23 (2008) |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Gefäßverschluss bezeichnet [Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet] | 23 (2008) |
H71 | Eitrige Entzündung des Mittelohrs mit Zerstörung von Knochen und fortschreitender Schwerhörigkeit - Cholesteatom [Cholesteatom des Mittelohres] | 22 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 21 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 20 (2008) |
O60.0 | Vorzeitige Wehen und Entbindung [Vorzeitige Wehen ohne Entbindung] | 20 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 20 (2008) |
M23.2 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung] | 20 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 20 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 19 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 18 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 17 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 17 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 16 (2008) |
A46 | Wundrose - Erysipel [Erysipel [Wundrose]] | 16 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 16 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 15 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.