Naam | Krankenhaus Bietigheim |
---|---|
Address |
Street :
Riedstraße 12
DE- 74321 Bietigheim-Bissingen Duitsland |
Area | Baden-Württemberg |
Phone |
+49
7142
79-0
|
Fax |
+49
7142
79-55608
|
URL |
http://www.krankenhaus-bietigheim.de
|
Bedden | 414 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Belegklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 203 (2008) |
Belegklinik für Mund- Kiefer-Gesichtschirurgie (Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie) | BE | 248 (2008) |
Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2353 (2008) |
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin (Intensivmedizin) | HA | 408 (2008) |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 3077 (2008) |
Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Hämato-Onkologie (Gastroenterologie) | HA | 3644 (2008) |
Klinik für Innere Medizin, Kardiologie, Endokrinologie, Diabetologie und internistische Intensivmedizin (Kardiologie) | HA | 3126 (2008) |
Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Sonstige Fachabteilung) | HA | 115 (2008) |
Klinik für Unfall-, Wiederherstellungschirurgie und Orthopädie (Unfallchirurgie) | HA | 2043 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 969 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 378 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 247 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 229 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 226 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 197 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 197 (2008) |
R07.3 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Sonstige Brustschmerzen] | 182 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 180 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 151 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 134 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 133 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 132 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 120 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 118 (2008) |
R10.3 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches] | 113 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 109 (2008) |
K40.2 | Leistenbruch [Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 107 (2008) |
K52.8 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis] | 106 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 106 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 102 (2008) |
J18.1 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet] | 94 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 92 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 90 (2008) |
S00.8 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes [Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes] | 84 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 83 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 82 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 81 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 81 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 79 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 77 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 76 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 76 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 69 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 69 (2008) |
J18.1 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet] | 67 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 66 (2008) |
O65.2 | Geburtshindernis durch Normabweichung des mütterlichen Beckens [Geburtshindernis durch Beckeneingangsverengung] | 64 (2008) |
O48 | Schwangerschaft, die über den erwarteten Geburtstermin hinausgeht [Übertragene Schwangerschaft] | 61 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 61 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 60 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 59 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 58 (2008) |
K57.2 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess] | 58 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 57 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 57 (2008) |
K70.3 | Leberkrankheit durch Alkohol [Alkoholische Leberzirrhose] | 55 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 54 (2008) |
J22 | Akute Entzündung der unteren Atemwege, vom Arzt nicht näher bezeichnet [Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet] | 54 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 51 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.