Naam | Kreisklinik Berchtesgaden |
---|---|
Address |
Street :
Locksteinstraße 16
DE- 83471 Berchtesgaden Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
8652
57-0
|
Fax |
+49
8652
575499
|
URL |
http://www.kliniken-suedostbayern.de
|
Bedden | 118 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Anästhesie (Sonstige Fachabteilung) | HA | - |
Innere Medizin | HA | 2011 (2008) |
Zentrum für Orthopädie, orthopädische Chirurgie und Sportorthopädie (Orthopädie) | HA | 1437 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 217 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 193 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 140 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 90 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 59 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 57 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 52 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 52 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 49 (2008) |
T84.5 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese] | 47 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 42 (2008) |
M51.2 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung] | 38 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 37 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 37 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 35 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 32 (2008) |
N30.0 | Entzündung der Harnblase [Akute Zystitis] | 32 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 32 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 32 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 31 (2008) |
M20.1 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Hallux valgus (erworben)] | 31 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 27 (2008) |
M54.5 | Rückenschmerzen [Kreuzschmerz] | 26 (2008) |
A41.5 | Sonstige Blutvergiftung (Sepsis) [Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger] | 26 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 26 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 26 (2008) |
M23.2 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung] | 18 (2008) |
C18.7 | Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon) [Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum] | 18 (2008) |
J15.9 | Lungenentzündung durch Bakterien [Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 17 (2008) |
I21.0 | Akuter Herzinfarkt [Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand] | 17 (2008) |
M54.1 | Rückenschmerzen [Radikulopathie] | 16 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 16 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 16 (2008) |
N17.9 | Akutes Nierenversagen [Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet] | 15 (2008) |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Gefäßverschluss bezeichnet [Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet] | 15 (2008) |
M16.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Primäre Koxarthrose, beidseitig] | 14 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 14 (2008) |
R04.0 | Blutung aus den Atemwegen [Epistaxis] | 14 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 14 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 13 (2008) |
M17.0 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Primäre Gonarthrose, beidseitig] | 13 (2008) |
M93.2 | Sonstige Knochen- und Knorpelkrankheit [Osteochondrosis dissecans] | 12 (2008) |
M16.3 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige dysplastische Koxarthrose] | 12 (2008) |
M94.2 | Sonstige Knorpelkrankheit [Chondromalazie] | 12 (2008) |
A46 | Wundrose - Erysipel [Erysipel [Wundrose]] | 12 (2008) |
I47.1 | Anfallsweise auftretendes Herzrasen [Supraventrikuläre Tachykardie] | 12 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 11 (2008) |
M16.7 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige sekundäre Koxarthrose] | 11 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 11 (2008) |
J18.8 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet] | 11 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.