Naam | Helios Klinikum Bad Saarow |
---|---|
Address |
Street :
Pieskower Straße 33
DE- 15526 Bad Saarow Duitsland |
Area | Brandenburg |
Phone |
+49
33631
7-0
|
Fax |
+49
33631
7-2480
|
URL |
http://www.helios-kliniken.de/badsaarow
|
Bedden | 571 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Minimalinvasive Chirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1909 (2008) |
Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie (Intensivmedizin) | HA | 577 (2008) |
Angiologie | HA | 542 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 2430 (2008) |
Gastroenterologie, Angiologie und Diabetologie (Innere Medizin) | HA | 2186 (2008) |
Gefäßchirurgie | HA | 1416 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Plastische Operationen (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | HA | 1466 (2008) |
Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin (Hämatologie und internistische Onkologie) | HA | 1611 (2008) |
Kardiologie | HA | 1443 (2008) |
Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) | HA | 1519 (2008) |
Neurochirurgie | HA | 774 (2008) |
Neurologie | HA | 852 (2008) |
Nuklearmedizin | HA | 437 (2008) |
Pneumologie und Schlafmedizin (Pneumologie) | HA | 1171 (2008) |
Radiologie | nB | - |
Radioonkologie und Strahlenheilkunde (Strahlenheilkunde) | HA | 207 (2008) |
Traumatologie und Orthopädie (Unfallchirurgie) | HA | 2494 (2008) |
Urologie | HA | 2240 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 423 (2008) |
C67.8 | Harnblasenkrebs [Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend] | 423 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 416 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 398 (2008) |
I83.9 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung] | 304 (2008) |
I83.9 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung] | 304 (2008) |
I70.21 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz] | 277 (2008) |
C49.4 | Krebs sonstigen Bindegewebes bzw. anderer Weichteilgewebe wie Muskel oder Knorpel [Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens] | 271 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 270 (2008) |
N20.0 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Nierenstein] | 270 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 269 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 218 (2008) |
N20.1 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter [Ureterstein] | 218 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 218 (2008) |
C61 | Prostatakrebs [Bösartige Neubildung der Prostata] | 218 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 204 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 199 (2008) |
I25.1 | Herzkrankheit durch anhaltende Durchblutungsstörungen des Herzens [Atherosklerotische Herzkrankheit] | 191 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 183 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 180 (2008) |
C34.3 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)] | 179 (2008) |
C34.3 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)] | 179 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 165 (2008) |
M51.1 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie] | 165 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 162 (2008) |
C34.1 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)] | 156 (2008) |
C34.1 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)] | 156 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 155 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 155 (2008) |
I65.2 | Verschluss bzw. Verengung einer zum Gehirn führenden Schlagader ohne Entwicklung eines Schlaganfalls [Verschluss und Stenose der A. carotis] | 148 (2008) |
I65.2 | Verschluss bzw. Verengung einer zum Gehirn führenden Schlagader ohne Entwicklung eines Schlaganfalls [Verschluss und Stenose der A. carotis] | 148 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 144 (2008) |
N13.3 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose] | 141 (2008) |
N13.3 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere [Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose] | 141 (2008) |
C50.8 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend] | 140 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 136 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 134 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 133 (2008) |
K40.90 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet] | 129 (2008) |
E05.0 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit diffuser Struma] | 128 (2008) |
Z08.0 | Nachuntersuchung nach Behandlung einer Krebserkrankung [Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung] | 128 (2008) |
E05.0 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit diffuser Struma] | 128 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 120 (2008) |
C49.2 | Krebs sonstigen Bindegewebes bzw. anderer Weichteilgewebe wie Muskel oder Knorpel [Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte] | 112 (2008) |
I50.13 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung] | 106 (2008) |
G47.31 | Schlafstörung [Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom] | 103 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 100 (2008) |
K80.10 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion] | 99 (2008) |
M42.15 | Abnutzung der Knochen und Knorpel der Wirbelsäule [Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakolumbalbereich] | 99 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 98 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.