Naam | Kreisklinik Bad Reichenhall |
---|---|
Address |
Street :
Riedelstraße 5
DE- 83435 Bad Reichenhall Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
8651
772-0
|
Fax |
+49
8651
67379
|
URL |
http://www.kliniken-suedostbayern.de
|
Bedden | 287 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemein-, Viszeral-,Thorax- und Gefäßchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 2017 (2008) |
Anästhesie und Intensivmedizin (Sonstige Fachabteilung) | HA | - |
Augenheilkunde | BE | 50 (2008) |
Frauenheilkunde | HA | 1244 (2008) |
Geburtshilfe (davon Geburtshilfe) | HA | 1050 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | BE | 73 (2008) |
Innere Medizin - Standort Freilassing (Innere Medizin) | HA | 1658 (2008) |
Unfallchirurgie und Sporttraumatologie (Unfallchirurgie) | HA | 2033 (2008) |
Urologie | BE | 340 (2008) |
Zentrum Innere Medizin (Innere Medizin) | HA | 4289 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 373 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 170 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 150 (2008) |
S52.5 | Knochenbruch des Unterarmes [Distale Fraktur des Radius] | 130 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 120 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 112 (2008) |
I70.2 | Arterienverkalkung [Atherosklerose der Extremitätenarterien] | 110 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 94 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 93 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 91 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 88 (2008) |
I83.9 | Krampfadern der Beine [Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung] | 85 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 81 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 80 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 76 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 75 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 69 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 68 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 67 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 67 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 66 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 66 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 66 (2008) |
F10.3 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom] | 64 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 64 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 64 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 63 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 62 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 62 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 60 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 59 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 56 (2008) |
P59.9 | Gelbsucht des Neugeborenen durch sonstige bzw. vom Arzt nicht näher bezeichnete Ursachen [Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet] | 55 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 55 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 54 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 53 (2008) |
N83.2 | Nichtentzündliche Krankheit des Eierstocks, des Eileiters bzw. der Gebärmutterbänder [Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten] | 53 (2008) |
O02.1 | Gestörte Schwangerschaft, bei der sich kein Embryo entwickelt oder der Embryo vorzeitig abstirbt [Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt]] | 51 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 50 (2008) |
H25.8 | Grauer Star im Alter - Katarakt [Sonstige senile Kataraktformen] | 49 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 46 (2008) |
O48 | Schwangerschaft, die über den erwarteten Geburtstermin hinausgeht [Übertragene Schwangerschaft] | 46 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 44 (2008) |
N40 | Gutartige Vergrößerung der Prostata [Prostatahyperplasie] | 42 (2008) |
J15.9 | Lungenentzündung durch Bakterien [Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 41 (2008) |
K56.7 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Ileus, nicht näher bezeichnet] | 41 (2008) |
S42.0 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur der Klavikula] | 41 (2008) |
N92.0 | Zu starke, zu häufige bzw. unregelmäßige Regelblutung [Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus] | 41 (2008) |
M51.2 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung] | 40 (2008) |
C34 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge] | 40 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.