Naam | Kreisklinik gGmbH Bad Neustadt a. d. Saale |
---|---|
Address |
Street :
Goethestraße 9
DE- 97616 Bad Neustadt an der Saale Duitsland |
Area | Bayern |
Phone |
+49
9771
90 70
|
Fax |
+49
9771
90 71 11
|
URL |
http://www.kh-bad-neustadt.de
|
Bedden | 225 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | BE | 1051 (2008) |
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 539 (2008) |
Klinik für Allgemein-, Thorax- und Viszeralchirurgie | HA | 1418 (2008) |
Klinik für Innere Medizin (Innere Medizin) | HA | 3674 (2008) |
Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1634 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 274 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 240 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 199 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 136 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 126 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 122 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 113 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 113 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 107 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 98 (2008) |
P59.9 | Gelbsucht des Neugeborenen durch sonstige bzw. vom Arzt nicht näher bezeichnete Ursachen [Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet] | 85 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 82 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 82 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 80 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 79 (2008) |
S72.1 | Knochenbruch des Oberschenkels [Pertrochantäre Fraktur] | 78 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 76 (2008) |
J34.3 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Hypertrophie der Nasenmuscheln] | 73 (2008) |
J35.3 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel] | 72 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 69 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 65 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 61 (2008) |
S32.0 | Knochenbruch der Lendenwirbelsäule bzw. des Beckens [Fraktur eines Lendenwirbels] | 61 (2008) |
S72.0 | Knochenbruch des Oberschenkels [Schenkelhalsfraktur] | 61 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 59 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 56 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 56 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 55 (2008) |
K29.5 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet] | 53 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 50 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 49 (2008) |
J36 | Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) um die Mandeln [Peritonsillarabszess] | 47 (2008) |
F10.2 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom] | 45 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 42 (2008) |
S82.6 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Fraktur des Außenknöchels] | 41 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 41 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 40 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 39 (2008) |
A04.7 | Sonstige Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Bakterien [Enterokolitis durch Clostridium difficile] | 38 (2008) |
S82.8 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes [Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels] | 37 (2008) |
A46 | Wundrose - Erysipel [Erysipel [Wundrose]] | 37 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 36 (2008) |
K40.2 | Leistenbruch [Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 35 (2008) |
J22 | Akute Entzündung der unteren Atemwege, vom Arzt nicht näher bezeichnet [Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet] | 35 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 35 (2008) |
O47.0 | Wehen, die nicht zur Eröffnung des Muttermundes beitragen - Unnütze Wehen [Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen] | 34 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 34 (2008) |
E11.7 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen] | 34 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 34 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 33 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.