Naam | Evangelisches Krankenhaus Bethesda |
---|---|
Address |
Street :
Heerstraße 219
DE- 47053 Duisburg Duitsland |
Area | Land Nordrhein-Westfalen |
Phone |
+49
203
6008-0
|
Fax |
+49
203
6008-2199
|
URL |
http://www.bethesda.de/
|
Bedden | 443 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Frauenklinik II - Senologie (Frauenheilkunde) | HA | 606 (2008) |
Frauenklinik I - Gynäkologie und Geburtshilfe (Frauenheilkunde und Geburtshilfe) | HA | 3785 (2008) |
Institut für Pathologie (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie (Allgemeine Chirurgie) | HA | 1916 (2008) |
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin (Sonstige Fachabteilung) | nB | - |
Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (Radiologie) | nB | - |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und plastische Operationen (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) | BE | 745 (2008) |
Klinik für Nuklearmedizin (Nuklearmedizin) | HA | 796 (2008) |
Klinik für Orthopädie (Orthopädie) | HA | 1462 (2008) |
Klinik für Strahlenheilkunde (Strahlenheilkunde) | BE | - |
Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie (Unfallchirurgie) | HA | 903 (2008) |
Medizinische Klinik I - Allgemeine Innere Medizin / Diabetologie / Endokrinologie (Innere Medizin) | HA | 2009 (2008) |
Medizinische Klinik II - Gastroenterologie (Gastroenterologie) | HA | 1426 (2008) |
Medizinische Klinik III - Lungen- und Bronchialheilkunde (Pneumologie) | HA | 1806 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 1195 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 1195 (2008) |
G47.3 | Schlafstörung [Schlafapnoe] | 607 (2008) |
G47.31 | Schlafstörung [Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom] | 604 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 316 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 297 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 297 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 291 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 291 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 234 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 234 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 191 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 191 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 171 (2008) |
O70.1 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 2. Grades unter der Geburt] | 155 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 155 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 155 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 154 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 153 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 153 (2008) |
O48 | Schwangerschaft, die über den erwarteten Geburtstermin hinausgeht [Übertragene Schwangerschaft] | 151 (2008) |
I50.14 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe] | 151 (2008) |
C34.1 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)] | 148 (2008) |
C34.1 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)] | 148 (2008) |
E05.0 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit diffuser Struma] | 140 (2008) |
E05.2 | Schilddrüsenüberfunktion [Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma] | 140 (2008) |
M23.2 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung] | 132 (2008) |
J44.0 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege] | 127 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 127 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 125 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 119 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 119 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 116 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 114 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 114 (2008) |
M23.22 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus] | 112 (2008) |
K40.90 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet] | 109 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 106 (2008) |
C34.8 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend] | 105 (2008) |
C34.8 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend] | 105 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 98 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 98 (2008) |
K80.20 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion] | 94 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 94 (2008) |
M23.3 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Sonstige Meniskusschädigungen] | 92 (2008) |
Z08.7 | Nachuntersuchung nach Behandlung einer Krebserkrankung [Nachuntersuchung nach Kombinationstherapie wegen bösartiger Neubildung] | 90 (2008) |
E04.1 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten] | 87 (2008) |
E04.1 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten] | 87 (2008) |
C34.3 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)] | 85 (2008) |
C34.3 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)] | 85 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.