Naam | DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus GmbH |
---|---|
Address |
Street :
Gröpelinger Heerstraße 406/408
DE- 28239 Bremen Duitsland |
Area | Bremen |
Phone |
+49
421
6102-0
|
Fax |
+49
421
6102-3336
|
URL |
http://www.diako-bremen.de/
|
Bedden | 446 |
Homepage |
![]() |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 1511 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 3046 (2008) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | HA | 2031 (2008) |
Hämatologie und Internistische Onkologie (Hämatologie und internistische Onkologie) | HA | 2115 (2008) |
Innere Medizin | HA | 2399 (2008) |
Intensivmedizin | HA | 322 (2008) |
Orthopädie und Unfallchirurgie (Orthopädie) | HA | 2636 (2008) |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 510 (2008) |
J35.0 | Anhaltende Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln [Chronische Tonsillitis] | 324 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 196 (2008) |
M17.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Sonstige primäre Gonarthrose] | 186 (2008) |
C50.8 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend] | 176 (2008) |
J34.2 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen [Nasenseptumdeviation] | 173 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 173 (2008) |
Q65.8 | Angeborene Fehlbildung der Hüfte [Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte] | 132 (2008) |
O48 | Schwangerschaft, die über den erwarteten Geburtstermin hinausgeht [Übertragene Schwangerschaft] | 116 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 112 (2008) |
M51.2 | Sonstiger Bandscheibenschaden [Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung] | 103 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 101 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 96 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 95 (2008) |
J32.4 | Anhaltende Nasennebenhöhlenentzündung [Chronische Pansinusitis] | 91 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 88 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 86 (2008) |
M23.2 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung] | 77 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 77 (2008) |
M54.5 | Rückenschmerzen [Kreuzschmerz] | 77 (2008) |
I20.0 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Instabile Angina pectoris] | 77 (2008) |
C34.9 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs [Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet] | 70 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 68 (2008) |
C83.3 | Krebs der Lymphknoten mit verstreutem Wachstum, außer Hodgkin-Krankheit [Non-Hodgkin-Lymphom: Großzellig (diffus)] | 68 (2008) |
C90.0 | Knochenmarkkrebs, der auch außerhalb des Knochenmarks auftreten kann, ausgehend von bestimmten Blutkörperchen (Plasmazellen) [Plasmozytom [Multiples Myelom]] | 67 (2008) |
K43.9 | Bauchwandbruch [Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 65 (2008) |
O42.0 | Vorzeitiger Blasensprung [Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden] | 64 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 64 (2008) |
M23.5 | Schädigung von Bändern bzw. Knorpeln des Kniegelenkes [Chronische Instabilität des Kniegelenkes] | 64 (2008) |
H91.2 | Sonstiger Hörverlust [Idiopathischer Hörsturz] | 62 (2008) |
D27 | Gutartiger Eierstocktumor [Gutartige Neubildung des Ovars] | 62 (2008) |
D25.2 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Subseröses Leiomyom des Uterus] | 61 (2008) |
K80.2 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein ohne Cholezystitis] | 60 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 60 (2008) |
M17.9 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes [Gonarthrose, nicht näher bezeichnet] | 60 (2008) |
D25.9 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet] | 59 (2008) |
I10.0 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Benigne essentielle Hypertonie] | 58 (2008) |
O68.0 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes [Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz] | 57 (2008) |
J18.0 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet] | 57 (2008) |
K07.0 | Veränderung der Kiefergröße bzw. der Zahnstellung einschließlich Fehlbiss [Stärkere Anomalien der Kiefergröße] | 55 (2008) |
T84.0 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken [Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese] | 53 (2008) |
H71 | Eitrige Entzündung des Mittelohrs mit Zerstörung von Knochen und fortschreitender Schwerhörigkeit - Cholesteatom [Cholesteatom des Mittelohres] | 52 (2008) |
R10.4 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen [Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen] | 51 (2008) |
C56 | Eierstockkrebs [Bösartige Neubildung des Ovars] | 49 (2008) |
M48.0 | Sonstige Krankheit an den Wirbelkörpern [Spinal(kanal)stenose] | 49 (2008) |
J36 | Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) um die Mandeln [Peritonsillarabszess] | 48 (2008) |
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 47 (2008) |
C16.0 | Magenkrebs [Bösartige Neubildung: Kardia] | 47 (2008) |
O80 | Normale Geburt eines Kindes [Spontangeburt eines Einlings] | 47 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 46 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.