Naam | Johanniter-Krankenhaus im Fläming Belzig GmbH |
---|---|
Address |
Street :
Niemegker Straße 45
DE- 14806 Belzig Duitsland |
Area | Brandenburg |
Phone |
+49
33841
93-420
|
Fax |
+49
33841
93214
|
URL |
http://www.johanniter.de/einrichtungen/krankenhaus/belzig/
|
Bedden | 160 |
Department | Dep. | Patiënt |
---|---|---|
Allgemeine Chirurgie | HA | 2321 (2008) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | HA | 1280 (2008) |
Innere Medizin | HA | 3987 (2008) |
Intensivmedizin | nB | - |
Radiologie | nB | - |
ICD10 | Behandelingen | |
---|---|---|
I10.9 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache [Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet] | 283 (2008) |
Z38.0 | Neugeborene [Einling, Geburt im Krankenhaus] | 234 (2008) |
I48.1 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens [Vorhofflimmern] | 207 (2008) |
S06.0 | Verletzung des Schädelinneren [Gehirnerschütterung] | 133 (2008) |
I50.1 | Herzschwäche [Linksherzinsuffizienz] | 124 (2008) |
K52.9 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht [Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet] | 120 (2008) |
O70.0 | Dammriss während der Geburt [Dammriss 1. Grades unter der Geburt] | 104 (2008) |
J18.9 | Lungenentzündung, Erreger vom Arzt nicht näher bezeichnet [Pneumonie, nicht näher bezeichnet] | 99 (2008) |
I20.9 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust - Angina pectoris [Angina pectoris, nicht näher bezeichnet] | 87 (2008) |
R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps [Synkope und Kollaps] | 86 (2008) |
N39.0 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase [Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet] | 83 (2008) |
M20.1 | Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen [Hallux valgus (erworben)] | 76 (2008) |
I50.0 | Herzschwäche [Rechtsherzinsuffizienz] | 73 (2008) |
K40.9 | Leistenbruch [Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän] | 72 (2008) |
K80.1 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis] | 69 (2008) |
K35.9 | Akute Blinddarmentzündung [Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet] | 68 (2008) |
R07.4 | Hals- bzw. Brustschmerzen [Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet] | 64 (2008) |
G45.9 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen [Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet] | 63 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 61 (2008) |
M16.1 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes [Sonstige primäre Koxarthrose] | 60 (2008) |
C20 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs [Bösartige Neubildung des Rektums] | 57 (2008) |
M53.0 | Sonstige Krankheit der Wirbelsäule bzw. des Rückens, die nicht an anderen Stellen der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) eingeordnet ist [Zervikozephales Syndrom] | 54 (2008) |
I21.4 | Akuter Herzinfarkt [Akuter subendokardialer Myokardinfarkt] | 53 (2008) |
C50.8 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend] | 52 (2008) |
D25.1 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur [Intramurales Leiomyom des Uterus] | 51 (2008) |
I50.9 | Herzschwäche [Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet] | 47 (2008) |
I63.9 | Schlaganfall durch Gefäßverschluss - Hirninfarkt [Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet] | 46 (2008) |
E04.2 | Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse [Nichttoxische mehrknotige Struma] | 44 (2008) |
E86 | Flüssigkeitsmangel [Volumenmangel] | 43 (2008) |
A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien oder andere Erreger [Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs] | 43 (2008) |
J20.9 | Akute Bronchitis [Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet] | 42 (2008) |
J44.1 | Sonstige anhaltende Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege [Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet] | 42 (2008) |
K80.0 | Gallensteinleiden [Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis] | 40 (2008) |
K57.3 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose [Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess] | 40 (2008) |
A08.1 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Erreger [Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]] | 39 (2008) |
M54.4 | Rückenschmerzen [Lumboischialgie] | 38 (2008) |
K56.4 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch [Sonstige Obturation des Darmes] | 37 (2008) |
S42.2 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms [Fraktur des proximalen Endes des Humerus] | 36 (2008) |
R42 | Schwindel bzw. Taumel [Schwindel und Taumel] | 36 (2008) |
E11.9 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen] | 36 (2008) |
J40 | Bronchitis, nicht als akut oder anhaltend bezeichnet [Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet] | 35 (2008) |
C16.2 | Magenkrebs [Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi] | 34 (2008) |
Z45.0 | Anpassung und Handhabung eines in den Körper eingepflanzten medizinischen Gerätes [Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers und eines implantierten Kardiodefibrillators] | 34 (2008) |
K29.1 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms [Sonstige akute Gastritis] | 33 (2008) |
D27 | Gutartiger Eierstocktumor [Gutartige Neubildung des Ovars] | 33 (2008) |
C50.4 | Brustkrebs [Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse] | 33 (2008) |
N92.0 | Zu starke, zu häufige bzw. unregelmäßige Regelblutung [Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus] | 33 (2008) |
I95.9 | Niedriger Blutdruck [Hypotonie, nicht näher bezeichnet] | 32 (2008) |
E11.6 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 [Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen] | 31 (2008) |
F10.0 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol [Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]] | 31 (2008) |
All information correct?
Please send us your changes. We will publish the update after a review by our staff.